Наша компания изготовит и поставит:
- капиллярные трубки из корозионной стали 12Х18Н10Т по ГОСТ 14162-79,
- бесшовные трубы из стали 12Х18Н10Т,10Х17Н13М2Т по ГОСТ 9941-81

Капиллярные из стали 12Х18Н10Т по ГОСТ 14162-79
| Наружный диаметр | Толщина стенки | ||
| начальн. | конечн. | начальн. | конечн. |
| 0,8 | 1,4 | 0,15 | 0,2 |
| 1 | 1,4 | 0,21 | 0,28 |
| 1 | 1,4 | 0,29 | 0,38 |
| 1 | 1,4 | 0,39 | 0,5 |
| 1,5 | 2 | 0,15 | 0,2 |
| 1,5 | 2 | 0,21 | 0,28 |
| 1,5 | 2 | 0,29 | 0,38 |
| 1,5 | 2 | 0,39 | 0,5 |
| 1,5 | 2 | 0,51 | 0,7 |
| 1,5 | 2 | 0,71 | 0,8 |
| 2,1 | 2,8 | 0,15 | 0,2 |
| 2,1 | 2,8 | 0,21 | 0,28 |
| 2,1 | 2,8 | 0,29 | 0,38 |
| 2,1 | 2,8 | 0,39 | 0,5 |
| 2,1 | 2,8 | 0,51 | 0,7 |
| 2,1 | 2,8 | 0,8 | 1 |
| 2,1 | 2,8 | 1,1 | 1,2 |
| 2,9 | 3,8 | 0,15 | 0,2 |
| 2,9 | 3,8 | 0,21 | 0,28 |
| 2,9 | 3,8 | 0,29 | 0,38 |
| 2,9 | 3,8 | 0,39 | 0,5 |
| 2,9 | 3,8 | 0,51 | 0,7 |
| 2,9 | 3,8 | 0,8 | 1 |
| 2,9 | 3,8 | 1,1 | 1,3 |
| 2,9 | 3,8 | 1,4 | 1,6 |
| 3,9 | 5 | 0,2 | 0,28 |
| 3,9 | 5 | 0,29 | 0,38 |
| 3,9 | 5 | 0,39 | 0,5 |
Производство бесшовных нержавеющих труб12Х18Н10Т,10Х17Н13М2Т по ГОСТ 9941-81
| Диаметр | Стенка | Длина, мм | Марка стали |
| 6 | 1 | Н/Д | 12Х18Н10Т |
| 6 | 1,5 | Н/Д | 12Х18Н10Т |
| 8 | 1 | Н/Д | 12Х18Н10Т |
| 8 | 1,5 | Н/Д | 12Х18Н10Т |
| 10 | 0,5 | Н/Д | 12Х18Н10Т |
| 10 | 1 | Н/Д | 12Х18Н10Т |
| 10 | 1,5 | Н/Д | 12Х18Н10Т |
| 12 | 1 | Н/Д | 12Х18Н10Т |
| 12 | 1,5 | Н/Д | 12Х18Н10Т |
| 12 | 2 | Н/Д | 12Х18Н10Т |
| 14 | 1 | Н/Д | 12Х18Н10Т |
| 14 | 1,5 | Н/Д | 12Х18Н10Т |
| 14 | 2 | 6000 | 12Х18Н10Т |
| 16 | 1 | 2300 | 12Х18Н10Т |
| 16 | 1,5 | Н/Д | 12Х18Н10Т |
| 16 | 2 | 6000 | 12Х18Н10Т |
| 16 | 2,5 | Н/Д | 12Х18Н10Т |
| 18 | 1 | 4000 | 12Х18Н10Т |
| 18 | 2 | 6000 | 12Х18Н10Т |
| 18 | 2,5 | Н/Д | 12Х18Н10Т |
| 19 | 1 | 4000 | 12Х18Н10Т |
| 20 | 2 | Н/Д | 12Х18Н10Т |
| 20 | 2,5 | 6000 | 12Х18Н10Т |
| 21 | 3 | Н/Д | 12Х18Н10Т |
| 22 | 4 | Н/Д | 12Х18Н10Т |
| 25 | 2 | 4000 | 12Х18Н10Т |
| 25 | 2 | 2500 | 12Х18Н10Т |
| 25 | 2,5 | 4500 | 12Х18Н10Т |
| 25 | 4 | Н/Д | 12Х18Н10Т |
| 25 | 4,5 | 6000 | 12Х18Н10Т |
| 28 | 4 | Н/Д | 12Х18Н10Т |
| 30 | 1,5 | 4000-6000 | 12Х18Н10Т |
| 32 | 2 | Н/Д | 12Х18Н10Т |
| 32 | 4 | Н/Д | 12Х18Н10Т |
| 38 | 3 | Н/Д | 12Х18Н10Т |
| 38 | 4 | Н/Д | 12Х18Н10Т |
| 42 | 2 | Н/Д | 12Х18Н10Т |
| 42 | 6 | Н/Д | 12Х18Н10Т |
| 42 | 7 | Н/Д | 08Х18Н10Т |
| 45 | 5 | Н/Д | 12Х18Н10Т |
| 50 | 5 | Н/Д | 08Х18Н10Т |
| 57 | 3 | Н/Д | 12Х18Н10Т |
| 57 | 4 | Н/Д | 12Х18Н10Т |
| 57 | 6 | Н/Д | 08/12Х18Н10Т |
| 76 | 5 | Н/Д | 08/12Х18Н10Т |
| 89 | 4,5 | Н/Д | 08/12Х18Н10Т |
| 108 | 4 | Н/Д | 12Х18Н10Т |
| 108 | 5 | Н/Д | 12Х18Н10Т |
| 121 | 5 | 5000 | 12Х18Н10Т |
| 152 | 26 | 2000 | 12Х18Н10Т |
| 159 | 4 | Н/Д | 12Х18Н10Т |
| 219 | 10 | Н/Д | 12Х18Н10Т |
| 219 | 45 | 2000 | 12Х18Н10Т |
| 426 | 10 | Н/Д | 12Х18Н10Т |
| 108 | 5 | Н/Д | 10Х17Н13М2Т |
| 325 | 10 | Н/Д | 10Х17Н13М2Т |
