Рессорно-пружинные стали

Показано 20 из 52 079 товаров в разделе Рессорно-пружинные стали

Рессорно-пружинные стали в России: ассортимент и поставка

Компания «Тантал» предлагает Рессорно-пружинные стали в России. Мы осуществляем оптовые и розничные поставки металлопроката и промышленных материалов по всей России.

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент Рессорно-пружинные стали различных марок, размеров и типов. Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ и ТУ, имеют сертификаты качества.

  • Наличие на складе в России
  • Соответствие стандартам ГОСТ и ТУ
  • Обязательное наличие сертификатов
  • Доставка по региону

Для получения актуальных цен и наличия на складе свяжитесь с нашими менеджерами. Мы предложим оптимальные условия поставки и доставки.

Загрузка фильтров…
Название товара
Диаметр, мм
ГОСТ
Марка
Ширина, мм
Толщина, мм
Цена
Рессорно-пружинный круг 4,1 мм 55С2А ГОСТ 14959-2016 4.1 ГОСТ 14959-2016 55С2А от 194 993 ₽
Рессорно-пружинный круг 4,1 мм 51ХФА ГОСТ 14959-2016 4.1 ГОСТ 14959-2016 51ХФА от 189 011 ₽
Рессорно-пружинный круг 4,1 мм 50ХФА ГОСТ 14959-2016 4.1 ГОСТ 14959-2016 50ХФА от 246 762 ₽
Рессорно-пружинный круг 4,1 мм 50ХФ ГОСТ 14959-2016 4.1 ГОСТ 14959-2016 50ХФ от 206 064 ₽
Рессорно-пружинный круг 4,1 мм 50ХГ ГОСТ 14959-2016 4.1 ГОСТ 14959-2016 50ХГ от 215 411 ₽
Рессорно-пружинный круг 4 мм 65С2ВА ГОСТ 14959-2016 4.0 ГОСТ 14959-2016 65С2ВА от 139 379 ₽
Рессорно-пружинный круг 4 мм 60ХФА ГОСТ 14959-2016 4.0 ГОСТ 14959-2016 60ХФА от 205 770 ₽
Рессорно-пружинный круг 4 мм 60С2Н2А ГОСТ 14959-2016 4.0 ГОСТ 14959-2016 60С2Н2А от 224 698 ₽
Рессорно-пружинный круг 4 мм 60С2Г ГОСТ 14959-2016 4.0 ГОСТ 14959-2016 60С2Г от 164 790 ₽
Рессорно-пружинный круг 4 мм 60С2 ГОСТ 14959-2016 4.0 ГОСТ 14959-2016 60С2 от 231 887 ₽
Рессорно-пружинный круг 4 мм 55С2А ГОСТ 14959-2016 4.0 ГОСТ 14959-2016 55С2А от 252 480 ₽
Рессорно-пружинный круг 4 мм 51ХФА ГОСТ 14959-2016 4.0 ГОСТ 14959-2016 51ХФА от 239 654 ₽
Рессорно-пружинный круг 4 мм 50ХФА ГОСТ 14959-2016 4.0 ГОСТ 14959-2016 50ХФА от 219 498 ₽
Рессорно-пружинный круг 4 мм 50ХФ ГОСТ 14959-2016 4.0 ГОСТ 14959-2016 50ХФ от 185 041 ₽
Рессорно-пружинный круг 4 мм 50ХГ ГОСТ 14959-2016 4.0 ГОСТ 14959-2016 50ХГ от 177 677 ₽
Рессорно-пружинный круг 3,9 мм 65С2ВА ГОСТ 14959-2016 3.9 ГОСТ 14959-2016 65С2ВА от 149 689 ₽
Рессорно-пружинный круг 3,9 мм 60ХФА ГОСТ 14959-2016 3.9 ГОСТ 14959-2016 60ХФА от 175 762 ₽
Рессорно-пружинный круг 3,9 мм 60С2Н2А ГОСТ 14959-2016 3.9 ГОСТ 14959-2016 60С2Н2А от 196 204 ₽
Рессорно-пружинный круг 3,9 мм 60С2Г ГОСТ 14959-2016 3.9 ГОСТ 14959-2016 60С2Г от 193 869 ₽
Рессорно-пружинный круг 3,9 мм 60С2 ГОСТ 14959-2016 3.9 ГОСТ 14959-2016 60С2 от 201 959 ₽

Смотрите также