Рессорно-пружинные стали

Показано 20 из 52 079 товаров в разделе Рессорно-пружинные стали

Рессорно-пружинные стали в России: ассортимент и поставка

Компания «Тантал» предлагает Рессорно-пружинные стали в России. Мы осуществляем оптовые и розничные поставки металлопроката и промышленных материалов по всей России.

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент Рессорно-пружинные стали различных марок, размеров и типов. Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ и ТУ, имеют сертификаты качества.

  • Наличие на складе в России
  • Соответствие стандартам ГОСТ и ТУ
  • Обязательное наличие сертификатов
  • Доставка по региону

Для получения актуальных цен и наличия на складе свяжитесь с нашими менеджерами. Мы предложим оптимальные условия поставки и доставки.

Загрузка фильтров…
Название товара
Диаметр, мм
ГОСТ
Марка
Ширина, мм
Толщина, мм
Цена
Рессорно-пружинный круг 4,9 мм 55С2А ГОСТ 14959-2016 4.9 ГОСТ 14959-2016 55С2А от 144 834 ₽
Рессорно-пружинный круг 4,9 мм 51ХФА ГОСТ 14959-2016 4.9 ГОСТ 14959-2016 51ХФА от 181 846 ₽
Рессорно-пружинный круг 4,9 мм 50ХФА ГОСТ 14959-2016 4.9 ГОСТ 14959-2016 50ХФА от 211 508 ₽
Рессорно-пружинный круг 4,9 мм 50ХФ ГОСТ 14959-2016 4.9 ГОСТ 14959-2016 50ХФ от 166 845 ₽
Рессорно-пружинный круг 4,9 мм 50ХГ ГОСТ 14959-2016 4.9 ГОСТ 14959-2016 50ХГ от 216 136 ₽
Рессорно-пружинный круг 4,8 мм 65С2ВА ГОСТ 14959-2016 4.8 ГОСТ 14959-2016 65С2ВА от 249 676 ₽
Рессорно-пружинный круг 4,8 мм 60ХФА ГОСТ 14959-2016 4.8 ГОСТ 14959-2016 60ХФА от 176 669 ₽
Рессорно-пружинный круг 4,8 мм 60С2Н2А ГОСТ 14959-2016 4.8 ГОСТ 14959-2016 60С2Н2А от 189 811 ₽
Рессорно-пружинный круг 4,8 мм 60С2Г ГОСТ 14959-2016 4.8 ГОСТ 14959-2016 60С2Г от 236 523 ₽
Рессорно-пружинный круг 4,8 мм 60С2 ГОСТ 14959-2016 4.8 ГОСТ 14959-2016 60С2 от 131 058 ₽
Рессорно-пружинный круг 4,8 мм 55С2А ГОСТ 14959-2016 4.8 ГОСТ 14959-2016 55С2А от 158 131 ₽
Рессорно-пружинный круг 4,8 мм 51ХФА ГОСТ 14959-2016 4.8 ГОСТ 14959-2016 51ХФА от 188 725 ₽
Рессорно-пружинный круг 4,8 мм 50ХФА ГОСТ 14959-2016 4.8 ГОСТ 14959-2016 50ХФА от 242 221 ₽
Рессорно-пружинный круг 4,8 мм 50ХФ ГОСТ 14959-2016 4.8 ГОСТ 14959-2016 50ХФ от 179 359 ₽
Рессорно-пружинный круг 4,8 мм 50ХГ ГОСТ 14959-2016 4.8 ГОСТ 14959-2016 50ХГ от 177 893 ₽
Рессорно-пружинный круг 4,7 мм 65С2ВА ГОСТ 14959-2016 4.7 ГОСТ 14959-2016 65С2ВА от 254 336 ₽
Рессорно-пружинный круг 4,7 мм 60ХФА ГОСТ 14959-2016 4.7 ГОСТ 14959-2016 60ХФА от 233 922 ₽
Рессорно-пружинный круг 4,7 мм 60С2Н2А ГОСТ 14959-2016 4.7 ГОСТ 14959-2016 60С2Н2А от 206 636 ₽
Рессорно-пружинный круг 4,7 мм 60С2Г ГОСТ 14959-2016 4.7 ГОСТ 14959-2016 60С2Г от 238 007 ₽
Рессорно-пружинный круг 4,7 мм 60С2 ГОСТ 14959-2016 4.7 ГОСТ 14959-2016 60С2 от 249 490 ₽

Смотрите также