Рессорно-пружинные стали

Показано 20 из 52 079 товаров в разделе Рессорно-пружинные стали

Рессорно-пружинные стали в России: ассортимент и поставка

Компания «Тантал» предлагает Рессорно-пружинные стали в России. Мы осуществляем оптовые и розничные поставки металлопроката и промышленных материалов по всей России.

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент Рессорно-пружинные стали различных марок, размеров и типов. Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ и ТУ, имеют сертификаты качества.

  • Наличие на складе в России
  • Соответствие стандартам ГОСТ и ТУ
  • Обязательное наличие сертификатов
  • Доставка по региону

Для получения актуальных цен и наличия на складе свяжитесь с нашими менеджерами. Мы предложим оптимальные условия поставки и доставки.

Загрузка фильтров…
Название товара
Диаметр, мм
ГОСТ
Марка
Ширина, мм
Толщина, мм
Цена
Рессорно-пружинный круг 83 мм 55С2А ГОСТ 14959-2016 83.0 ГОСТ 14959-2016 55С2А от 175 408 ₽
Рессорно-пружинный круг 83 мм 51ХФА ГОСТ 14959-2016 83.0 ГОСТ 14959-2016 51ХФА от 168 489 ₽
Рессорно-пружинный круг 83 мм 50ХФА ГОСТ 14959-2016 83.0 ГОСТ 14959-2016 50ХФА от 165 536 ₽
Рессорно-пружинный круг 83 мм 50ХФ ГОСТ 14959-2016 83.0 ГОСТ 14959-2016 50ХФ от 220 728 ₽
Рессорно-пружинный круг 83 мм 50ХГ ГОСТ 14959-2016 83.0 ГОСТ 14959-2016 50ХГ от 183 867 ₽
Рессорно-пружинный круг 82 мм 65С2ВА ГОСТ 14959-2016 82.0 ГОСТ 14959-2016 65С2ВА от 184 785 ₽
Рессорно-пружинный круг 82 мм 60ХФА ГОСТ 14959-2016 82.0 ГОСТ 14959-2016 60ХФА от 227 713 ₽
Рессорно-пружинный круг 82 мм 60С2Н2А ГОСТ 14959-2016 82.0 ГОСТ 14959-2016 60С2Н2А от 253 637 ₽
Рессорно-пружинный круг 82 мм 60С2Г ГОСТ 14959-2016 82.0 ГОСТ 14959-2016 60С2Г от 156 271 ₽
Рессорно-пружинный круг 82 мм 60С2 ГОСТ 14959-2016 82.0 ГОСТ 14959-2016 60С2 от 186 524 ₽
Рессорно-пружинный круг 82 мм 55С2А ГОСТ 14959-2016 82.0 ГОСТ 14959-2016 55С2А от 148 087 ₽
Рессорно-пружинный круг 82 мм 51ХФА ГОСТ 14959-2016 82.0 ГОСТ 14959-2016 51ХФА от 210 754 ₽
Рессорно-пружинный круг 82 мм 50ХФА ГОСТ 14959-2016 82.0 ГОСТ 14959-2016 50ХФА от 257 973 ₽
Рессорно-пружинный круг 82 мм 50ХФ ГОСТ 14959-2016 82.0 ГОСТ 14959-2016 50ХФ от 167 056 ₽
Рессорно-пружинный круг 82 мм 50ХГ ГОСТ 14959-2016 82.0 ГОСТ 14959-2016 50ХГ от 246 484 ₽
Рессорно-пружинный круг 80 мм 65С2ВА ГОСТ 14959-2016 80.0 ГОСТ 14959-2016 65С2ВА от 208 011 ₽
Рессорно-пружинный круг 80 мм 60ХФА ГОСТ 14959-2016 80.0 ГОСТ 14959-2016 60ХФА от 215 618 ₽
Рессорно-пружинный круг 80 мм 60С2Н2А ГОСТ 14959-2016 80.0 ГОСТ 14959-2016 60С2Н2А от 171 075 ₽
Рессорно-пружинный круг 80 мм 60С2Г ГОСТ 14959-2016 80.0 ГОСТ 14959-2016 60С2Г от 155 850 ₽
Рессорно-пружинный круг 80 мм 60С2 ГОСТ 14959-2016 80.0 ГОСТ 14959-2016 60С2 от 256 076 ₽

Смотрите также