|
Саморезы Саморез для сэндвич-панелей оцинкованные, с шайбой EPDM —
Применяются для прямого монтажа сэндвич-панелей на стальные конструкции. |
|
| Головка | шестигранная |
| Наконечник | сверло |
| Покрытие | оцинкованные |
| Фасовка | |
| Применение | Сендвич-панели |
| Резьба | |
| Страна-производитель | КНР |
| подгруппа1 | Саморезы с шестигранной головкой |
| Подгруппа2 | Саморезы для сэндвич-панелей |
| Имя/Размер | Обозначение | 6,3 |
|---|---|---|
| Диаметр резьбы | d, мм | 6,3 |
| Высота головки | k, мм | 5,15-5,45 |
| Размер под ключ | S, мм | 7,78-8 |
| Шаг резьбы | крупный | 1,8 |
| Длина резьбы | L1, мм | 48-72 |
| Толщина шайбы | U, мм | 0,90-1,10 |
| Внутренний диаметр | D, мм | 4,65-4,75 |
| Наружный диаметр | D1, мм | 5,26-5,48 |
| Диаметр сверла | Dp, мм | 4,85-5,15 |
| Длина сверла | T, мм | 15-16 |
| Радиус | R, мм | 0,5 |
| Диаметр фланца | В, мм | 10-11 |
| Размер, мм | Теоретическая масса, Кг |
|---|---|
| 90 | 15,00 |
| 100 | 17,00 |
| 105 | 17,60 |
| 110 | 19,10 |
| 115 | 20,90 |
| 120 | 21,20 |
| 130 | 21,50 |
| 135 | 22,00 |
| 140 | 22,80 |
| 150 | 26,35 |
| 155 | 25,82 |
| 160 | 28,30 |
| 185 | 29,00 |
| 190 | 29,50 |
| 205 | 31,00 |
| 235 | 35,00 |
| 240 | 41,00 |
| 280 | 42,00 |
| 300 | 44,00 |
Заявка
на обратный звонок
Оставьте свои контактные данные и мы перезвоним вам в удобное время
ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ЦЕНЫ, ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
НА ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК